2024 年专业服务机器人销量结构:物流占了一半以上
销量结构
| 细分领域 | 2024 年销量 | 同比 | 判断 |
|---|---|---|---|
| 运输与物流 | 约 10.29 万台 | — | 占专业服务机器人样本销量一半以上 |
| 酒店与接待 | 超过 4.2 万台 | — | 餐饮配送与迎宾为主 |
| 专业清洁 | 超过 2.5 万台 | 约 +34% | 已跑通 ROI 的窄任务 |
| 农业 | 约 1.95 万台 | 约 -6% | 多技术路线并存 |
| 医疗 | 约 1.67 万台 | 约 +91% | 高壁垒、高单价 |
结论
“窄任务、高频次”的机器人比通用型更容易算出回收期。运输物流已经领先,专业清洁增长明显。
口径提醒
以上为 IFR 服务机器人供应商样本统计,不能直接外推为行业总体。
智联海