评标现场常见的机器人项目评分维度
常见维度与权重(示意)
| 维度 | 参考权重 | 评审关注点 |
|---|---|---|
| 技术方案 | 30%–40% | 可行性、节拍依据、安全设计 |
| 企业资质与业绩 | 15%–25% | 同类项目数量与可核验性 |
| 报价 | 20%–40% | 与预算的匹配度、是否完整 |
| 服务与实施 | 10%–20% | 本地服务能力、响应时间 |
| 团队配置 | 5%–15% | 项目经理与技术负责人经验 |
投标策略
- 技术方案部分尽量拿到高分,这是可控性最强的部分。
- 业绩要挑与本次需求最接近的,而不是堆数量。
- 报价要完整,缺项导致的“最低价”往往在评审阶段被扣分。
- 把服务承诺具体化(响应时间、到场时间、备件安排)。
智联海