机器人产业公开数据口径:产量、安装量与密度
机器人产业公开数据口径
汇总协会资料中引用的国家统计局、国际机器人联合会(IFR)及广东、深圳政府公开数据,统一保留统计期、单位、来源和口径说明。
| 指标 | 公开数值 | 来源 | 原始链接 |
|---|---|---|---|
| 全国工业机器人产量(2025) | 77.3万套;同比+28.0% | 国家统计局 | 查看来源 |
| 中国工业机器人新增安装(2024) | 29.5万台;全球占比54%;同比+7% | IFR | 查看来源 |
| 中国工厂在役工业机器人(2024年末) | 202.7万台 | IFR | 查看来源 |
| 中国制造业机器人密度(2024) | 567台/万名制造业员工;全球第3 | IFR | 查看来源 |
| 本土厂商国内安装份额(2024) | 57%(2023年47%) | IFR | 查看来源 |
| 电子电气行业机器人安装(2024) | 8.3万台;同比+7% | IFR | 查看来源 |
| 汽车行业机器人安装(2024) | 5.72万台;同比-12% | IFR | 查看来源 |
| 金属与机械行业机器人安装(2024) | 5.46万台;同比+31% | IFR | 查看来源 |
| 广东工业机器人产量(2024) | 24.68万套;同比+31.2%;约占全国44% | 广东省统计系统 | 查看来源 |
| 广东工业机器人产量(2025) | 33.63万台;约占全国43.5% | 广东政府系统 | 查看来源 |
| 深圳机器人产业总产值(2025) | 2426亿元;同比+20.56% | 深圳政府转引协会调研 | 查看来源 |
| 深圳工业机器人产量(2025) | 19.49万套;同比+43.1%;约占全国25.2% | 深圳政府系统 | 查看来源 |
| 深圳服务机器人产量(2025) | 796.65万套;同比+9.0%;约占全国42.9% | 深圳政府系统 | 查看来源 |
阅读提示
“产量”“新增安装”“在役保有量”“机器人密度”是不同统计口径,不应直接相加。
年度数据发布时间和修订可能导致同一指标出现差异,引用时请注明统计期与来源版本。
协会转引数据保留原链接,最终以统计机构或IFR最新发布为准。
资料边界:本页提供公开数据索引与口径说明,不替代原始统计公报或付费报告。
智联海